GG NL10-NL50 preflop ranges: pool vs GTO
Population analysis at NL10-NL50: preflop ranges by site, spot and position.
Coming soon: NL100-NL200, postflop and PokerStars
Spot
Open Raise
Position
View
View
Cutoff
- The pool opens it more than GTO
- The pool opens it less than GTO
- Same as GTO
Hover or tap a hand to see its pool and GTO frequencies
- Opens too often
- 76s +69, 65s +60, 33 +46, 54s +45, 86s +40
- Opens too rarely
- Q5s −88, Q6s −81, K3s −76, J7s −74, Q7s −68
See the matrix as a table
| Hand | Pool | GTO | Difference |
|---|---|---|---|
| AA | 100% | 100% | 0 pts |
| AKs | 100% | 100% | 0 pts |
| AQs | 100% | 100% | 0 pts |
| AJs | 100% | 100% | 0 pts |
| ATs | 100% | 100% | 0 pts |
| A9s | 100% | 100% | 0 pts |
| A8s | 100% | 100% | 0 pts |
| A7s | 100% | 100% | 0 pts |
| A6s | 100% | 100% | 0 pts |
| A5s | 100% | 100% | 0 pts |
| A4s | 100% | 100% | 0 pts |
| A3s | 100% | 100% | 0 pts |
| A2s | 97% | 100% | −3 pts |
| AKo | 100% | 100% | 0 pts |
| KK | 100% | 100% | 0 pts |
| KQs | 100% | 100% | 0 pts |
| KJs | 100% | 100% | 0 pts |
| KTs | 100% | 100% | 0 pts |
| K9s | 91% | 100% | −9 pts |
| K8s | 72% | 100% | −28 pts |
| K7s | 60% | 100% | −40 pts |
| K6s | 51% | 100% | −49 pts |
| K5s | 44% | 100% | −56 pts |
| K4s | 35% | 100% | −65 pts |
| K3s | 24% | 100% | −76 pts |
| K2s | 18% | 51% | −33 pts |
| AQo | 100% | 100% | 0 pts |
| KQo | 100% | 100% | 0 pts |
| 100% | 100% | 0 pts | |
| QJs | 100% | 100% | 0 pts |
| QTs | 100% | 100% | 0 pts |
| Q9s | 86% | 100% | −14 pts |
| Q8s | 61% | 100% | −39 pts |
| Q7s | 32% | 100% | −68 pts |
| Q6s | 19% | 100% | −81 pts |
| Q5s | 12% | 100% | −88 pts |
| Q4s | 6% | 0% | +6 pts |
| Q3s | 4% | 0% | +4 pts |
| Q2s | 0% | 0% | 0 pts |
| AJo | 100% | 100% | 0 pts |
| KJo | 88% | 100% | −12 pts |
| QJo | 80% | 100% | −20 pts |
| JJ | 100% | 100% | 0 pts |
| JTs | 100% | 100% | 0 pts |
| J9s | 90% | 100% | −10 pts |
| J8s | 62% | 100% | −38 pts |
| J7s | 26% | 100% | −74 pts |
| J6s | 5% | 8% | −3 pts |
| J5s | 0% | 0% | 0 pts |
| J4s | 0% | 0% | 0 pts |
| J3s | 0% | 0% | 0 pts |
| J2s | 0% | 0% | 0 pts |
| ATo | 99% | 100% | −1 pts |
| KTo | 70% | 100% | −30 pts |
| QTo | 60% | 100% | −40 pts |
| JTo | 58% | 100% | −42 pts |
| TT | 100% | 100% | 0 pts |
| T9s | 100% | 100% | 0 pts |
| T8s | 70% | 100% | −30 pts |
| T7s | 29% | 20% | +9 pts |
| T6s | 5% | 0% | +5 pts |
| T5s | 0% | 0% | 0 pts |
| T4s | 0% | 0% | 0 pts |
| T3s | 0% | 0% | 0 pts |
| T2s | 0% | 0% | 0 pts |
| A9o | 60% | 100% | −40 pts |
| K9o | 12% | 20% | −8 pts |
| Q9o | 5% | 0% | +5 pts |
| J9o | 4% | 9% | −5 pts |
| T9o | 7% | 0% | +7 pts |
| 99 | 100% | 100% | 0 pts |
| 98s | 99% | 100% | −1 pts |
| 97s | 54% | 100% | −46 pts |
| 96s | 11% | 0% | +11 pts |
| 95s | 0% | 0% | 0 pts |
| 94s | 0% | 0% | 0 pts |
| 93s | 0% | 0% | 0 pts |
| 92s | 0% | 0% | 0 pts |
| A8o | 34% | 99% | −65 pts |
| K8o | 0% | 0% | 0 pts |
| Q8o | 0% | 0% | 0 pts |
| J8o | 0% | 0% | 0 pts |
| T8o | 0% | 0% | 0 pts |
| 98o | 0% | 0% | 0 pts |
| 88 | 100% | 100% | 0 pts |
| 87s | 95% | 74% | +21 pts |
| 86s | 40% | 0% | +40 pts |
| 85s | 8% | 0% | +8 pts |
| 84s | 0% | 0% | 0 pts |
| 83s | 0% | 0% | 0 pts |
| 82s | 0% | 0% | 0 pts |
| A7o | 12% | 4% | +8 pts |
| K7o | 0% | 0% | 0 pts |
| Q7o | 0% | 0% | 0 pts |
| J7o | 0% | 0% | 0 pts |
| T7o | 0% | 0% | 0 pts |
| 97o | 0% | 0% | 0 pts |
| 87o | 0% | 0% | 0 pts |
| 77 | 100% | 100% | 0 pts |
| 76s | 88% | 19% | +69 pts |
| 75s | 27% | 0% | +27 pts |
| 74s | 5% | 0% | +5 pts |
| 73s | 0% | 0% | 0 pts |
| 72s | 0% | 0% | 0 pts |
| A6o | 6% | 0% | +6 pts |
| K6o | 0% | 0% | 0 pts |
| Q6o | 0% | 0% | 0 pts |
| J6o | 0% | 0% | 0 pts |
| T6o | 0% | 0% | 0 pts |
| 96o | 0% | 0% | 0 pts |
| 86o | 0% | 0% | 0 pts |
| 76o | 0% | 0% | 0 pts |
| 66 | 100% | 100% | 0 pts |
| 65s | 78% | 18% | +60 pts |
| 64s | 17% | 0% | +17 pts |
| 63s | 0% | 0% | 0 pts |
| 62s | 0% | 0% | 0 pts |
| A5o | 14% | 78% | −64 pts |
| K5o | 0% | 0% | 0 pts |
| Q5o | 0% | 0% | 0 pts |
| J5o | 0% | 0% | 0 pts |
| T5o | 0% | 0% | 0 pts |
| 95o | 0% | 0% | 0 pts |
| 85o | 0% | 0% | 0 pts |
| 75o | 0% | 0% | 0 pts |
| 65o | 0% | 0% | 0 pts |
| 55 | 100% | 100% | 0 pts |
| 54s | 58% | 13% | +45 pts |
| 53s | 6% | 0% | +6 pts |
| 52s | 0% | 0% | 0 pts |
| A4o | 5% | 0% | +5 pts |
| K4o | 0% | 0% | 0 pts |
| Q4o | 0% | 0% | 0 pts |
| J4o | 0% | 0% | 0 pts |
| T4o | 0% | 0% | 0 pts |
| 94o | 0% | 0% | 0 pts |
| 84o | 0% | 0% | 0 pts |
| 74o | 0% | 0% | 0 pts |
| 64o | 0% | 0% | 0 pts |
| 54o | 0% | 0% | 0 pts |
| 44 | 92% | 100% | −8 pts |
| 43s | 14% | 0% | +14 pts |
| 42s | 0% | 0% | 0 pts |
| A3o | 4% | 0% | +4 pts |
| K3o | 0% | 0% | 0 pts |
| Q3o | 0% | 0% | 0 pts |
| J3o | 0% | 0% | 0 pts |
| T3o | 0% | 0% | 0 pts |
| 93o | 0% | 0% | 0 pts |
| 83o | 0% | 0% | 0 pts |
| 73o | 0% | 0% | 0 pts |
| 63o | 0% | 0% | 0 pts |
| 53o | 0% | 0% | 0 pts |
| 43o | 0% | 0% | 0 pts |
| 33 | 78% | 32% | +46 pts |
| 32s | 0% | 0% | 0 pts |
| A2o | 0% | 0% | 0 pts |
| K2o | 0% | 0% | 0 pts |
| Q2o | 0% | 0% | 0 pts |
| J2o | 0% | 0% | 0 pts |
| T2o | 0% | 0% | 0 pts |
| 92o | 0% | 0% | 0 pts |
| 82o | 0% | 0% | 0 pts |
| 72o | 0% | 0% | 0 pts |
| 62o | 0% | 0% | 0 pts |
| 52o | 0% | 0% | 0 pts |
| 42o | 0% | 0% | 0 pts |
| 32o | 0% | 0% | 0 pts |
| 22 | 63% | 28% | +35 pts |
Open raise from every position
| Position | Pool | GTO | Difference |
|---|---|---|---|
| 16.5% | 17.6% | −1.1 pts | |
| 18.9% | 21.6% | −2.7 pts | |
| 25.0% | 28.9% | −3.8 pts | |
| 38.5% | 42.0% | −3.5 pts | |
| 39.9% | 43.0% | −3.1 pts |
How this data is built
Ranges of the GG Poker NL10-NL50 regular-player pool, reconstructed from millions of real hand histories. Action frequencies are observed directly; the composition of each range is corrected for showdown bias with inverse probability weighting and Bayesian estimation with GTO priors. Data window: Rolling two years, hands up to June 2026. Last reprocessing: . Pool: Regulars (VPIP up to 34, VPIP minus PFR up to 9 points), 100 to 150 bb effective. Sample threshold: Dynamic per spot; nodes below it are not published.
How we correct showdown bias · What MDA means · Population Report 2026: postflop frequencies · Other MDA tools compared
Exploit these leaks in the solver
Study every spot of this pool with the exploitative strategy, GTO and the AI Coach. 1 free board a day.